VALORANT Sentinels TenZ settings, devices/ 발로란트 센티넬즈 텐즈 세팅, 장비, 설정법 등 총 정리
이 글도 확인해보세요 : VALORANT GEN.G Karon settings/device 발로란트 젠지 karon(카론) 세팅/장비 총 정리
VALORANT Sentinels TenZ settings, devices/ 발로란트 센티넬즈 텐즈 세팅, 장비, 설정법 등 총 정리
마우스 설정
환경 | 값 |
DPI | 1600 |
감광도 | 0.125 |
줌 감도 | 1 |
eDPI | 200 |
헤르츠 (hz) | 1000 |
윈도우 감도 | 6 |
원시 입력 | – |
마우스 가속 | 끄다 |
조준선 (크로스헤어)
- 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0f;0;1b;0;S;c;5;o;1
주 조준선
환경 | 값 |
색상 | 청록색 |
요점 | 끄다 |
윤곽선 불투명도 | 해당 없음 |
외곽선 두께 | 해당 없음 |
센터 도트 | 끄다 |
중앙 도트 불투명도 | 해당 없음 |
중앙 도트 두께 | 해당 없음 |
내부 라인
환경 | 값 |
내부 선 표시 | ~에 |
내부 라인 불투명도 | 0.80 |
내부 라인 길이 | 4 |
내부 선 두께 | 2 |
내부 라인 오프셋 | 2 |
이동 오류 | 끄다 |
발사 오류 | 끄다 |
외곽선
환경 | 값 |
외부 선 표시 | 끄다 |
외부 선 불투명도 | 해당 없음 |
외부 라인 길이 | 해당 없음 |
외부 선 두께 | 해당 없음 |
외부선 오프셋 | 해당 없음 |
이동 오류 | 끄다 |
발사 오류 | 끄다 |
키 바인딩 (키 설정)
환경 | 값 |
걷기 | L-시프트 |
앉기 | L-Ctrl |
점프 | 마우스 휠 아래로 |
사용 | 이자형 |
주 무기 장착 | 1 |
보조 무기 장착 | 2 |
근접 장비 장착 | 삼 |
스파이크 장착 | 5 |
능력: 1 | 씨 |
능력: 2 | 마우스 4 |
능력: 3 | 마우스 5 |
능력: 궁극기 | 에프 |
모니터설정과 해상도
환경 | 값 |
해상도 | 1920×1080 |
종횡비 | 16:9 |
스케일링 | 토종의 |
재생률 | 240hz |
응답 시간 | 1ms |
디스플레이 모드 | 전체 화면 |
환경 | 값 |
멀티스레드 렌더링 | 부스트 |
재료 품질 | 낮은 |
질감 품질 | 낮은 |
디테일 품질 | 낮은 |
UI 품질 | 낮은 |
삽화 | 끄다 |
수직동기화 | 끄다 |
안티 앨리어싱 | 없음 |
이방성 필터링 | 1x |
선명도 향상 | 끄다 |
선명화 | 끄다 |
꽃 | 끄다 |
왜곡 | 끄다 |
그림자 | 끄다 |
장비